安徽化工学校招生计划及招生专业
来源:网络整理时间:2022-08-06 11:17 1001次
摘要:初中毕业读普高学校和其它普高有什么区别?一所好的学校首先就决定了你的朋友圈。其实这个话题稍微有点沉重了,但是确实不争的事实。而今很多学子由于初中成绩不好,未能就读心仪的高中学校,因而选择职校就读也是很
初中毕业读普高学校和其它普高有什么区别?一所好的学校首先就决定了你的朋友圈。其实这个话题稍微有点沉重了,但是确实不争的事实。而今很多学子由于初中成绩不好,未能就读心仪的高中学校,因而选择职校就读也是很多家庭认为不错的选择。毕竟学一门技术,在社会上也会有一个不错的发展。那么安徽化工学校招生计划及招生专业
.jpg)
招生计划:1760
学校所在区域:安庆市
学校级别:一般中等职业学校
学校性质:公办
安徽化工学校招生计划介绍
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 石油化工类 | 工业分析与检验 | 三 | 200 | 1500元/学期/生 | 含3+2模式50人 |
02 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 200 | 1500元/学期/生 | 含3+2模式50人 |
03 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 100 | 1500元/学期/生 | 含3+2模式50人 |
04 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 100 | 1500元/学期/生 | 含3+2模式50人 |
09 | 石油化工类 | 化学工艺 | 三 | 200 | 1500元/学期/生 | |
10 | 石油化工类 | 化工仪表及自动化 | 三 | 100 | 1500元/学期/生 | |
11 | 石油化工类 | 化工机械与设备 | 三 | 100 | 1500元/学期/生 | |
12 | 石油化工类 | 工业分析与检验 | 一 | 30 | 1500元/学期/生 | |
13 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 一 | 30 | 1500元/学期/生 | |
14 | 信息技术类 | 计算机应用 | 一 | 30 | 1500元/学期/生 | |
15 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 一 | 30 | 1500元/学期/生 | |
16 | 石油化工类 | 化学工艺 | 一 | 80 | 1500元/学期/生 | |
17 | 石油化工类 | 化工仪表及自动化 | 一 | 30 | 1500元/学期/生 | |
18 | 石油化工类 | 化工机械与设备 | 一 | 30 | 1500元/学期/生 | |
19 | 土木水利类 | 水利水电工程施工 | 一 | 50 | 1000元/学期/生 | 非全日制 |
20 | 农林牧渔类 | 园林绿化 | 一 | 50 | 1000元/学期/生 | 非全日制 |
21 | 土木水利类 | 道路与桥梁工程施工 | 一 | 50 | 1000元/学期/生 | 非全日制 |
22 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 一 | 100 | 1000元/学期/生 | 非全日制 |
23 | 石油化工类 | 化工仪表及自动化 | 一 | 50 | 1000元/学期/生 | 非全日制 |
24 | 石油化工类 | 化学工艺 | 一 | 100 | 1000元/学期/生 | 非全日制 |
25 | 石油化工类 | 化学工艺 | 三 | 100 | 500元/学期/生 | 非全日制 |
展开全文
文章标题:安徽化工学校招生计划及招生专业
- 相关文章
- 芜湖职业技术学院机械设计与制造专业优势怎么样?发展前景好不好呢?08-12
- 宣城开设现代农艺技术专业的中职学校名单一览表10-22
- 安庆数控技术应用职业学校排名榜(最新)11-09
- 2024芜湖公办中专学校有哪些12-09
- 2024淮南公办建筑学校有哪些12-15
- 2024年安庆中考300分左右可以上的技校08-13
- 安徽中澳科技职业学院计算机网络技术专业课程设置有哪些04-08
- 2023淮南公办中职学校有哪些10-04
- 2024蚌埠航空学校有哪些12-14
- 合肥飞跃学校2024年报名一年多少学费07-24