长乐区2023定向生投档线
来源:网络整理时间:2023-07-03 13:32 984次
摘要:长乐区2023定向生投档线定向生投档线说明:“——”代表无定向生指标。毕业学校长乐一中(首占校区)长乐华侨中学长乐第一中学703.5671长乐第二中学696.5671.5长乐第三中学684.5652.5长乐第四中学707661.5长乐第五中学6
长乐区2023定向生投档线
定向生投档线 |
||
说明:“——”代表无定向生指标。 | ||
毕业学校 | 长乐一中(首占校区) | 长乐华侨中学 |
长乐第一中学 | 703.5 | 671 |
长乐第二中学 | 696.5 | 671.5 |
长乐第三中学 | 684.5 | 652.5 |
长乐第四中学 | 707 | 661.5 |
长乐第五中学 | 690 | 652.5 |
长乐第六中学 | 694 | 662.5 |
长乐第七中学 | 694.5 | 674 |
长乐华侨中学 | 708 | 675 |
长乐城关中学 | 678.5 | 652.5 |
长乐鹤上中学 | 686 | 654.5 |
长乐漳港中学 | 701.5 | 671.5 |
长乐湖南中学 | 680.5 | 659.5 |
长乐文岭中学 | 697 | 652.5 |
长乐梅花中学 | 699.5 | 670.5 |
长乐文武砂中学 | 684.5 | 652.5 |
长乐农业中学 | 679.5 | 664.5 |
长乐金峰中学 | 701 | 667.5 |
长乐感恩中学 | 678.5 | 652.5 |
长乐罗联学校 | 713 | 673 |
长乐玉田中学 | 689.5 | 652.5 |
长乐三溪中学 | 678.5 | 664 |
长乐营前中学 | 698 | 667 |
长乐航城中学 | 707 | 674 |
长乐华阳中学 | 681.5 | 652.5 |
长乐阜山学校 | 683.5 | 652.5 |
长乐江田中学 | 690 | 661.5 |
长乐吴航中学 | 697 | 674.5 |
长乐厚福中学 | 678.5 | 670 |
长乐琅峰中学 | 690.5 | 652.5 |
长乐漳新中学 | 678.5 | 652.5 |
长乐朝阳中学 | 703.5 | 675.5 |
融侨赛德伯学校 | —— | 652.5 |
福州市长乐区夏威英语学校 | 703 | 670.5 |
福州滨海实验学校 | 678.5 | 652.5 |
展开全文
文章标题:长乐区2023定向生投档线
- 相关文章
- 云南建水第一中学2020年招生简章09-25
- 兴义第八中学2020年录取分数线09-26
- 纳雍第五中学2020年招生录取分数线11-04
- 贵阳第一中学2020年招生录取分数线11-11
- 2023蒲县高中录取分数线(2023参考)04-03
- 2023章丘双语国际学校录取分数线(2023参考)04-04
- 成都市温江二中录取分数线是多少?04-05
- 成都市电子科技大学实验中学直升名额有多少?04-07
- 温江万春镇中学2023年招生简章04-13
- 2023年凉山州昭觉民族中学招生人数是多少?04-18